tisdag, maj 19, 2009

110 000 visits!

Här går det undan...
Redan 110 TUSEN visits!..på 6 veckor!
Det blir i snitt 1666 unika besökare/vecka, och 238 stycken/dag!


Tisdag 19:e Maj 2009 = 110 000 visits!
Onsdag 8:e April 2009 = 100 000 visits!
Tisdag 17:e Mars 2009 = 95 000 visits!
Måndag 3:e Mars 2009 = 92 000 visits!
Torsdag 26:e Februari 2009 = 91 000 visits!
Söndag 22:a Februari 2009 = 90 000 visits!
Onsdag 18:e Februari 2009 = 89 000 visits!
Tisdag 10:e Februari 2009 = 87 000 visits!
Tisdag 27:e Januari 2009 = 83 780 visits!
Måndag 12:e Januari 2009 = 80 000 visits!
Fredag 2:a Januari 2009 = 78 000 visits!

Tisdag 1:a Januari 2008: 18 000 visits!!

Inga kommentarer: