tisdag, januari 01, 2008

18 000 VISITS!!

Partyplupp-bloggen startar det nya året med 18 000 visits !! Härligt härligt !!

Tisdag 1:a Januari 2008: 18 000 visits!
Fredag 21:a December: 17 000 visits!
Torsdag 13:e December: 16 000 visits!
Torsdag 5:e December: 15 000 visits!
Onsdag 28:e November: 14 000 visits!
Onsdag 21:a November: 13 000 visits!
Tisdag 13:e November: 12 000 visits!
Tisdag 6:e November: 11 000 visits!
Lördag 27 Oktober: 10 000 visits!
Torsdag 18 Oktober: 9000 visits!
Onsdag 10 Oktober: 8000 visits!
Tisdag 2 Oktober: 7000 visits!
Måndag 24 september: 6000 visits!
Lördag 15 september: 4000 visits!
Fredag 7 September: 3000 visits!

Inga kommentarer: